| Add3PointCircleRadius | 원을 이루는 세 정점의 반지름 측정 |
| AddAngle | [각도] 각도 측정 |
| AddArea | [면적] 면적 측정 |
| AddBasicAngle | [일반측정] 각도 측정 |
| AddBasicDistance | [일반측정] 거리 측정 |
| AddBasicPosition | [일반측정] 위치 측정 |
| AddBoundBox | [바운드박스] 바운드박스 크기 측정 |
| AddBoundBoxByPlane | [바운드박스] 면 기준 바운드박스 크기 측정 |
| AddCustom3PointAngle | [사용자 정의] 3점 각도 측정 추가 |
| AddCustomAxisDistance | [사용자 정의] 축방향 거리 측정 추가 |
| AddCustomBoundBox | [사용자 정의] BoundBox 측정 추가 |
| AddCustomBoundBoxByPlane | [사용자 정의] 특정 면의 방향에 맞는 BoundBox 측정 추가 |
| AddCustomCylinderCylinderAxisCrossPoint | [사용자 정의] 실린더와 실린더의 교차되는 지점 측정 |
| AddCustomDistance | [사용자 정의] 거리 측정 추가 |
| AddCustomDistanceUserAxis | [사용자 정의] 특정 축방향 거리 측정 추가 |
| AddCustomLinkedArea | [사용자 정의] 면적 측정 추가 |
| AddCustomLinkedDistance | [사용자 정의] 연속거리 측정 추가 |
| AddCustomLinkedDistanceAxis | [사용자 정의] 축방향(X, Y, Z) 연속거리 측정 추가 |
| AddCustomMinimumDistanceNodeToNode | [사용자 정의] 노드 - 노드 간 최단 거리 측정 추가 |
| AddCustomMinimumDistancePointToNode | [사용자 정의] 축방향 위치 - 노드 간 최단 거리 측정 추가 |
| AddCustomMultiPointDistance | [사용자 정의] (연속)거리 측정 추가 |
| AddCustomPosition | [사용자 정의] 위치 측정 |
| AddCylinderCircleRadius | 실린더 반지름 측정 |
| AddCylinderCylinderAxisCrossPoint | [교차점] 실린더와 실린더의 교차되는 지점 측정 |
| AddDistance | [거리] 거리 측정 |
| AddDistanceAxialDirectionX | [거리] X축 방향 거리 |
| AddDistanceAxialDirectionXYZ | [거리] 축 방향 거리 |
| AddDistanceAxialDirectionY | [거리] Y축 방향 거리 |
| AddDistanceAxialDirectionZ | [거리] Z축 방향 거리 |
| AddDistanceBOP | [거리] BOP : 실린더와 수직면의 최단 거리 |
| AddDistanceContinuous | [거리] 연속 거리 |
| AddDistanceContinuousAxialDirectionX | [거리] X축 방향 연속 거리 |
| AddDistanceContinuousAxialDirectionY | [거리] Y축 방향 연속 거리 |
| AddDistanceContinuousAxialDirectionZ | [거리] Z축 방향 연속 거리 |
| AddDistanceCOP | [거리] COP : 실린더 중심과 수직면의 최단 거리 |
| AddDistanceMinimum | [거리] 최단 거리 측정 : 두 부재의 최단 거리 |
| AddDistanceParallelPlane | [거리] 평행면 거리 측정 |
| AddDistancePointToMultiPoint | [거리] 점(선, 면) 대 여러점 측정 |
| AddDistancePointToPointByCustomLineAxis | [거리] 기준선 방향 점 대 점 거리 측정 |
| AddGeoISPlaneEdgeHeight | 단면 기준라인 거리 측정 |
| 단면을 이용한 기준라인-단면형상 수직거리 측정 기능 | |
| AddIntersectionOfLineAndPlane | [교차점] 라인과 면의 교차되는 지점 측정 |
| AddMeasure | 단일 측정 |
| AddProjectedArea | 현재 화면의 투영면적 추가 |
| AddProjectedAreaByPickSurface | 표면 선택 기준으로 투영면적 추가 |
| AddSphereCenter | [구] 중심 측정 |
| AddSphereRadius | [구] 반지름 측정 |
| CancelStep | 측정 현재 단계 취소 후 이전단계로 이동 |
| Clear | 측정 전체 삭제 |
| CopySelectedItemTitle | 선택된 측정 항목의 Title 클립보드 복사 |
| Delete | 선택된 항목 삭제 |
| DisplayBoundBoxToLBD | [바운드박스] 바운드박스 측정 결과를 LBD 스타일로 표기 |
| EditMeasureTextDialog | 측정 텍스트 수정 |
| ExportJson | JSON (JavaScript Object Notation) 형식으로 내보내기 |
| GetBoundBoxByPlaneVertex | [바운드 박스] Vertex 좌표 반환 |
| GetBoundBoxVertex | [바운드 박스] Vertex 좌표 반환 |
| GetCount | 측정 아이템 개수 반환 |
| GetItem | 아이템 반환 |
| GetProjectedArea | 투영면적 정보 반환 |
| GetProjectedAreaLabelVisibleStatus | 투영면적 결과 Label 유형별 보이기/숨기기 상태 설정 반환 |
| GetSelectedCount | 선택된 측정 아이템 개수 반환 |
| GetSelectedItems | 선택된 측정 항목 목록 반환 |
| GetStyle | 측정 기본 스타일 반환 |
| GetVisibleItems | 조회중인 측정 항목 목록 반환 |
| Select | 측정 항목 선택/해제 |
| SetStyle | 지정된 스타일을 기본 스타일로 지정 |
| Show | 보이기(숨기기) |
| ShowProjectedAreaLabel | 투영면적 결과 Label 유형별 보이기/숨기기 설정 |
| ShowStyleDialog | Show Style Dialog |
| SpreadReviewItem | 측정 - 좌표 리뷰 정렬 |
| UpdatePosition | 측정 위치 변경 |