리뷰/마크업
Method
| API | 설명 |
|---|---|
| GetMarkups | 리뷰정보(노트/측정) 목록 반환 |
| GetMarkup | 리뷰정보(노트/측정) 반환 |
| GetMarkupByIndex | 리뷰정보(노트/측정) 반환 (인덱스 기준) |
| GetSelectedMarkups | 선택된 리뷰정보(노트/측정) 반환 |
| SetUserReviewCamInfo | 리뷰(노트, 마크업 등)의 카메라 정보를 설정 |
| RefreshReviewControl | Refresh Review Control |
| ShowReviewItem | Review 보이기 숨기기 |
| ShowReviewItemCustom | 커스텀 Review 전체 보이기/숨기기 |
| DeleteReviewItem | 리뷰 삭제 표면노트 생성 및 활용 |
| DeleteReviewItemCustom | 커스텀 Review 삭제 표면노트 생성 및 활용 |
| SetReviewItemBackgroundColor | 노트/측정 배경색 설정 |
| SetReviewItemFontColor | 노트/측정 폰트색 설정 |
| SetReviewItemFontSize | 노트/측정 폰트 크기 설정 |
| SaveReviewFile | 리뷰 파일 저장 |
| OpenReviewFile | 리뷰 파일 열기 |
| GetReviewOption | 현재 UI의 리뷰 옵션 반환 표면노트 생성 및 활용 |
| SetReviewOption | 리뷰 옵션 설정 표면노트 생성 및 활용 |
| GetReviewExtStyle | 지정된 리뷰의 스타일 속성 반환 |
| SetReviewItemExtStyle | 리뷰 확장 스타일 설정 표면노트 생성 및 활용 |
| SelectReview | 리뷰 선택 |
| AddMarkup | 리뷰 추가 |
| SetRegistrationMeasureState | 리뷰 등록 상태 설정 |
| GetRegistrationMeasureState | 리뷰 등록 상태 반환 |
| SetReviewItemSelection | ReviewItem 선택 상태 설정 |
| SetReviewItemArrowSelection | ReviewItem Arrow 선택 상태 설정 |
| ImportReview | 리뷰 파일 불러오기(추가) |
| ExportReview | 리뷰 내보내기(파일) |
Event
| EVENT | 설명 |
|---|---|
| OnChangedReviewsEvent | 리뷰 변경 이벤트 |
| OnSelectedReviewItemEvent | 리뷰 선택 이벤트 |
노트
Method
| API | 설명 |
|---|---|
| AddSurfaceNoteCustom | 표면노트 추가 표면노트 생성 및 활용 |
| Add2DNoteCustom | 2D 노트 추가 |
| Add3DNoteCustom | 3D 노트 추가 |
| SetRepeatNoteState | 노트 연속 생성 설정 |
| GetRepeatNoteState | 노트 연속 생성 상태 반환 |
측정
Method
| API | 설명 |
|---|---|
| SetRepeatMeasureState | 측정 연속 생성 설정 |
| GetRepeatMeasureState | 측정 연속 생성 상태 반환 |
| BoundBoxMeasure | 바운드 박스 측정 |
| BoundBoxMeasureBySurface | 선택면 기준 바운드 박스 측정 |
| AddUserDimensionItem_MultiPointDistance | 사용자정의 거리 측정 추가 측정점을 활용한 측정 정보 생성 |
| AddUserDimensionItem_3PointAngle | 사용자정의 각도 측정 추가 측정점을 활용한 측정 정보 생성 |
| SetMeasurementBackColor | 측정 배경 색상 설정 |
| SetMeasurementLineColor | 측정 지시선 색상 설정 측정점을 활용한 측정 정보 생성 |
| SetMeasurementArrowColor | 측정 지시선 화살표 색상 설정 측정점을 활용한 측정 정보 생성 |
| SetMeasurementArrowSize | 측정 지시선 화살표 크기 설정 측정점을 활용한 측정 정보 생성 |
| SetMeasurementFontSize | 측정 폰트 크기 설정 |
| SetMeasurementFloatingpoint | 측정 소수점 자릿수 설정 |
| SetReviewMeasureItemTextBackTransparent | 측정항목 배경 투명효과 사용 |